| Burnley | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Burnley | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Igor Thiago | |||
| Florentino | |||
| Kristoffer Ajer | |||
| Kevin Schade | |||
| Romelle Donovan | |||
| Lyle Foster | |||
| Yehor Yarmoliuk |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jaidon Anthony | |||
| Dango Ouattara | |||
| Kevin Schade | |||
| Michael Kayode | |||
| Keane Lewis-Potter | |||
| Zian Flemming | |||
| Reiss Nelson |
| Burnley | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Kevin Schade | |
| Kaye Furo | |
| Dango Ouattara | |
| Romelle Donovan | |
| Keane Lewis-Potter | |
| Zian Flemming |
| Burnley | Empate con hándicap | Brentford |
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | Brentford |
|---|---|---|
| Burnley | Brentford | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Burnley | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Burnley | Brentford |
|---|---|