Aston Villa | Empate | Burnley |
---|---|---|
Aston Villa | Empate | Burnley |
---|---|---|
Aston Villa | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Aston Villa | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Ian Maatsen | |||
Boubacar Kamara | |||
Evann Guessand | |||
Matty Cash | |||
Youri Tielemans | |||
Morgan Rogers | |||
Armando Broja |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Marcus Edwards | |||
Bradley Burrowes | |||
Emiliano Buendia | |||
Lamare Bogarde | |||
Youri Tielemans | |||
Amadou Onana | |||
Boubacar Kamara |
Aston Villa | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Primera | |
---|---|
Ollie Watkins | |
Evann Guessand | |
Donyell Malen | |
Morgan Rogers | |
Harvey Elliott | |
Emiliano Buendia | |
Lyle Foster |
Aston Villa | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Aston Villa | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Aston Villa | Burnley | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Aston Villa | Empate | Burnley |
---|---|---|
Aston Villa | Burnley |
---|---|