Oxford United | Empate | Colchester |
---|---|---|
Oxford United | Empate | Colchester |
---|---|---|
Oxford United | Empate | Colchester |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Oxford United | Empate | Colchester |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tom Bradshaw | ||
Will Lankshear | ||
Nik Prelec | ||
Gatlin O'Donkor | ||
Leo Snowden | ||
Mark Harris | ||
Stanley Mills |
Oxford United | Empate | Colchester |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Oxford United | Empate con hándicap | Colchester |
---|---|---|
Oxford United | Empate con hándicap | Colchester |
---|---|---|
Oxford United | Colchester | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Oxford United | Empate | Colchester |
---|---|---|
Oxford United | Colchester |
---|---|