| Newcastle | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Newcastle | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nick Woltemade | ||
| William Osula | ||
| Harvey Barnes | ||
| Anthony Gordon | ||
| Richarlison | ||
| Anthony Elanga | ||
| Randal Kolo Muani |
| Newcastle | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Newcastle | Empate con hándicap | Tottenham |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate con hándicap | Tottenham |
|---|---|---|
| Newcastle | Tottenham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Newcastle | Empate | Tottenham |
|---|---|---|
| Newcastle | Tottenham |
|---|---|