Coventry | Empate | Luton |
---|---|---|
Coventry | Empate | Luton |
---|---|---|
Coventry | Empate | Luton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Coventry | Empate | Luton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Justin Obikwu | ||
Nahki Wells | ||
Norman Bassette | ||
Jerry Yates |
Coventry | Empate | Luton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Coventry | Empate con hándicap | Luton |
---|---|---|
Coventry | Empate con hándicap | Luton |
---|---|---|
Coventry | Luton | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 |
Coventry | Empate | Luton |
---|---|---|
Coventry | Luton |
---|---|