| Rot-Weiss Essen | Empate | Greuther Fürth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Rot-Weiss Essen | Empate | Greuther Fürth |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Jaka Cuber Potocnik | ||
| Kaito Mizuta | ||
| Ramien Safi | ||
| Branimir Hrgota | ||
| Torben Musel | ||
| Sayfallah Ltaief |
| Rot-Weiss Essen | Empate | Greuther Fürth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 |
| Rot-Weiss Essen | Empate con hándicap | Greuther Fürth |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Empate con hándicap | Greuther Fürth |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Greuther Fürth | Sin goles |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Empate | Greuther Fürth |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Greuther Fürth |
|---|---|