HooGee | Empate | Espoon Tikka |
---|---|---|
HooGee | Empate | Espoon Tikka |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
HooGee | Empate | Espoon Tikka |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
HooGee | Empate | Espoon Tikka |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
HooGee | Empate con hándicap | Espoon Tikka |
---|---|---|
HooGee | Espoon Tikka | Sin goles |
---|---|---|