| New York Red Bulls | Empate | New England |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | Empate | New England |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | Empate | New England |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| New York Red Bulls | Empate | New England |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Emil Forsberg | ||
| Cade Cowell | ||
| Eric Choupo-Moting | ||
| Julian Hall | ||
| Andy Rojas | ||
| Tanner Rosborough | ||
| Leonardo Campana |
| New York Red Bulls | Empate | New England |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| New York Red Bulls | New England | Sin goles |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | Empate | New England |
|---|---|---|
| New York Red Bulls | New England |
|---|---|