| Charlotte FC | Empate | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Charlotte FC | Empate | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Pep Biel | ||
| Cade Cowell | ||
| Emil Forsberg |
| Charlotte FC | Empate | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Charlotte FC | Empate con hándicap | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate con hándicap | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York Red Bulls | Sin goles |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York Red Bulls |
|---|---|