Motherwell | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Motherwell | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Motherwell | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Bruce Anderson | ||
Kyle Vassell | ||
Liam Donnelly | ||
Tawanda Maswanhise | ||
Moses Ebiye | ||
Tony Watt | ||
Matty Kennedy |
Motherwell | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Motherwell | Empate con hándicap | Kilmarnock |
---|---|---|
Motherwell | Empate con hándicap | Kilmarnock |
---|---|---|
Motherwell | Kilmarnock | Sin goles |
---|---|---|
Motherwell | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Motherwell | Kilmarnock |
---|---|