| Livingston | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Livingston | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kieron Bowie | ||
| Martin Boyle | ||
| Thibault Klidje | ||
| Junior Hoilett | ||
| Josh Campbell | ||
| Jamie McGrath | ||
| Stevie May |
| Livingston | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Livingston | Empate con hándicap | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Empate con hándicap | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Hibernian | Sin goles |
|---|---|---|
| Livingston | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Hibernian |
|---|---|