Finlandia | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Finlandia | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Memphis Depay | - | |
Cody Gakpo | ||
Tijjani Reijnders | ||
Jeremie Frimpong | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Joel Pohjanpalo | ||
Denzel Dumfries |
Finlandia | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Finlandia | Empate con hándicap | Países Bajos |
---|---|---|
Finlandia | Empate con hándicap | Países Bajos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Finlandia | Empate | Países Bajos |
---|---|---|
Países Bajos |
---|