Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Shin Yamada | ||
Yu Kobayashi | ||
Erison | ||
Akram Afif | ||
Rafa Mujica | ||
Claudinho | ||
Cristo Gonzalez |
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Kawasaki | Empate con hándicap | Al-Sadd |
---|---|---|
Kawasaki | Empate con hándicap | Al-Sadd |
---|---|---|
Kawasaki | Al-Sadd | Sin goles |
---|---|---|
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|