| Flamengo | Empate | Remo |
|---|---|---|
| Flamengo | Empate | Remo |
|---|---|---|
| Flamengo | Empate | Remo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Flamengo | Empate | Remo |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Pedro | ||
| Giorgian de Arrascaeta | - | |
| Wallace Yan | ||
| Bruno Henrique | ||
| Samuel Lino | ||
| Luiz Araujo | ||
| Everton |
| Flamengo | Empate | Remo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Flamengo | Empate con hándicap | Remo |
|---|---|---|
| Flamengo | Empate con hándicap | Remo |
|---|---|---|
| Flamengo | Remo | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Flamengo | Empate | Remo |
|---|---|---|
| Flamengo | Remo |
|---|---|