Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Kaoru Mitoma | |||
David Moller Wolfe | |||
Jean-Ricner Bellegarde | |||
Fer Lopez | |||
Ladislav Krejci | |||
Stefanos Tzimas | |||
Hwang Hee-Chan |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Fer Lopez | |||
Tolu Arokodare | |||
Joao Gomes | |||
Stefanos Tzimas | |||
Yasin Ayari | |||
Hwang Hee-Chan | |||
Andre |
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Primera | |
---|---|
Danny Welbeck | |
Jorgen Strand Larsen | |
Brajan Gruda | |
Stefanos Tzimas | |
Tom Watson | |
Georginio Rutter | |
Kaoru Mitoma |
Wolves | Empate con hándicap | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Empate con hándicap | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Brighton | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Wolves | Empate | Brighton |
---|---|---|
Wolves | Brighton |
---|---|