Tottenham | Empate | Nottingham Forest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Tottenham | Empate | Nottingham Forest |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Taiwo Awoniyi | ||
Chris Wood | ||
Richarlison | ||
Dominic Solanke | ||
Dane Scarlett | ||
Son Heung-Min | ||
Mathys Tel |
Tottenham | Empate | Nottingham Forest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Tottenham | Empate con hándicap | Nottingham Forest |
---|---|---|
Tottenham | Empate con hándicap | Nottingham Forest |
---|---|---|
Tottenham | Nottingham Forest | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Tottenham | Empate | Nottingham Forest |
---|---|---|
Tottenham | Nottingham Forest |
---|---|