| Liverpool | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Liverpool | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Liverpool | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Liverpool | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Lyle Foster | |||
| Josh Laurent | |||
| Kyle Walker | |||
| Alexis Mac Allister | |||
| Joe Gomez | |||
| Cody Gakpo | |||
| Jacob Bruun Larsen |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Cody Gakpo | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Alexis Mac Allister | |||
| Federico Chiesa | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Marcus Edwards | |||
| Florian Wirtz |
| Liverpool | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Hugo Ekitike | |
| Cody Gakpo | |
| Rio Ngumoha | |
| Florian Wirtz | |
| Dominik Szoboszlai | |
| Federico Chiesa | |
| Curtis Jones |
| Liverpool | Empate con hándicap | Burnley |
|---|---|---|
| Liverpool | Empate con hándicap | Burnley |
|---|---|---|
| Liverpool | Burnley | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Liverpool | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Liverpool | Burnley |
|---|---|