Everton | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Everton | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Idrissa Gueye | |||
James Garner | |||
James Tarkowski | |||
Maxence Lacroix | |||
Jack Grealish | |||
Jean-Philippe Mateta | |||
Tyrick Mitchell |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Iliman Ndiaye | |||
Ismaila Sarr | |||
Adam Wharton | |||
Idrissa Gueye | |||
Thierno Barry | |||
Daichi Kamada | |||
Jean-Philippe Mateta |
Everton | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 |
Primera | |
---|---|
Jean-Philippe Mateta | |
Ningún jugador marca goles | |
Thierno Barry | |
Ismaila Sarr | |
Yeremy Pino | |
Iliman Ndiaye | |
Jack Grealish |
Everton | Empate con hándicap | Crystal Palace |
---|---|---|
Everton | Empate con hándicap | Crystal Palace |
---|---|---|
Everton | Crystal Palace | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Everton | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Everton | Crystal Palace |
---|---|