| Colonia | Empate | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Colonia | Empate | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Colonia | Empate | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Colonia | Empate | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Colonia | Empate | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Ragnar Ache | |
| Robert Glatzel | |
| Marius Bulter | |
| Luca Waldschmidt | |
| Ransford Konigsdorffer | |
| Isak Bergmann Johannesson | |
| Jakub Kaminski |
| Colonia | Empate con hándicap | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Colonia | Empate con hándicap | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Colonia | Hamburger SV | Sin goles |
|---|---|---|
| Colonia | Empate | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Colonia | Hamburger SV |
|---|---|