Apuestas al encuentro | Hándicap | Total de puntos de partido | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Primera | En cualquier momento | Últimos | |
---|---|---|---|
Ante Litre | |||
Dustin Crum | |||
Kenny Lawler | |||
Johnny Augustine | |||
Eugene Lewis | |||
William Stanback | |||
Tim White |
Menos de | Más de |
---|---|
Menos de | Más de |
---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing Yds | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Justin Hardy - Yardas de recepción | ||
Kalil Pimpleton - Receiving Yds | ||
Eugene Lewis - Yardas de recepción | ||
Tim White - Receiving Yds |
Más de | Menos de |
---|---|
No | Sí |
---|---|