| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles | ||
| Más/menos 6,5 goles |
| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Louis Munteanu | - | |
| Tai Baribo | ||
| Prince Owusu | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Peglow | ||
| Wiki Carmona | ||
| Noah Streit |
| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| DC utd | Empate con hándicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | Empate con hándicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 | ||
| Total de córneres 11,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd |
|---|