| Chicago Fire | Empate | Toronto FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles | ||
| Más/menos 6,5 goles |
| Chicago Fire | Empate | Toronto FC |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Hugo Cuypers | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| Maren Haile-Selassie | ||
| Robin Lod | - | |
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Josh Sargent | - | |
| Andrew Gutman |
| Chicago Fire | Empate | Toronto FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Chicago Fire | Empate con hándicap | Toronto FC |
|---|---|---|
| Chicago Fire | Empate con hándicap | Toronto FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas | ||
| Más/menos 6,5 tarjetas | ||
| Más/menos 7,5 tarjetas |
| Chicago Fire | Empate | Toronto FC |
|---|---|---|