Charlotte FC | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Charlotte FC | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Idan Toklomati | ||
Pep Biel | ||
Brandon Cambridge | ||
Tyger Smalls | ||
Kerwin Vargas |
Charlotte FC | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Charlotte FC | Empate con hándicap | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate con hándicap | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Toronto FC | Sin goles |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Toronto FC |
---|---|