| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Lion Lauberbach | |||
| Romano Schmid | |||
| Albion Rrahmani | |||
| Pasquale Mazzocchi | |||
| Ridgeciano Haps | |||
| Seydou Fini | |||
| Giorgi Kvernadze |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Alessio Zerbin | |||
| Ilario Monterisi | |||
| Antonio Raimondo | |||
| Romano Schmid | |||
| Giorgio Cittadini | |||
| Daniel Birligea | |||
| Anthony Oyono |
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Akor Adams | |
| Albion Rrahmani | |
| Toni Fernandez | |
| John Yeboah | |
| Lion Lauberbach | |
| Antonio Raimondo | |
| Tomas Bobcek |
| Frosinone | Empate con hándicap | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate con hándicap | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Venezia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Venezia |
|---|---|