| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry Wood | ||
| John Martin | ||
| Frantz Pierrot | ||
| Sean Boyd | ||
| Francely Lomboto | ||
| Stephen Walsh | ||
| Rodrigo Freitas |
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Galway Utd | Empate con hándicap | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate con hándicap | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Shelbourne | Sin goles |
|---|---|---|
| Galway Utd | Empate | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Shelbourne |
|---|---|