| Australia | Empate | Turquía |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Australia | Empate | Turquía |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Kerem Akturkoglu | ||
| Arda Guler | ||
| Baris Alper Yilmaz | ||
| Hakan Calhanoglu | ||
| Orkun Kokcu | ||
| Nestory Irankunda | - |
| Australia | Empate con hándicap | Turquía |
|---|---|---|
| Australia | Empate con hándicap | Turquía |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 tarjetas | ||
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Australia | Empate | Turquía |
|---|---|---|
| Australia |
|---|