| SE Palmeiras | Empate | LDU |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate | LDU |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| SE Palmeiras | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Vitor Roque | ||
| Jose Lopez | ||
| Erick Machado | ||
| Riquelme Fillipi | ||
| Bruno Rodrigues | ||
| Raphael Veiga | ||
| Facundo Torres |
| SE Palmeiras | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| SE Palmeiras | Empate con hándicap | LDU |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | Empate con hándicap | LDU |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | LDU | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 | ||
| Total de córneres 11,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas | ||
| Más/menos 6,5 tarjetas |
| SE Palmeiras | Empate | LDU |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | LDU |
|---|---|