| Wycombe | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Wycombe | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Raul Jimenez | ||
| Kevin | ||
| Josh King | ||
| Adama Traore | ||
| Tom Cairney | ||
| Harrison Reed |
| Wycombe | Empate con hándicap | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Empate con hándicap | Fulham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 | ||
| Total de córneres 11,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Wycombe | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe |
|---|