Portsmouth | Empate | Reading |
---|---|---|
Portsmouth | Empate | Reading |
---|---|---|
Portsmouth | Empate | Reading |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Portsmouth | Empate | Reading |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Colby Bishop | ||
Adrian Segecic | ||
Thomas Waddingham | ||
Josh Murphy | ||
Florian Bianchini | ||
John Swift | ||
Callum Lang |
Portsmouth | Empate | Reading |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Portsmouth | Empate con hándicap | Reading |
---|---|---|
Portsmouth | Empate con hándicap | Reading |
---|---|---|
Portsmouth | Reading | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Portsmouth | Empate | Reading |
---|---|---|
Portsmouth | Reading |
---|---|