| Derby | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Derby | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kyogo Furuhashi | ||
| Patrick Agyemang | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Carlton Morris | ||
| Ben Brereton | ||
| August Priske | ||
| Sam Szmodics |
| Derby | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Derby | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Derby | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Derby | Birmingham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Derby | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Derby | Birmingham |
|---|---|