| Coventry | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Coventry | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Josh Eccles | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Jack Rudoni | ||
| Tatsuhiro Sakamoto |
| Coventry | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Coventry | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Coventry | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Coventry | Sheffield Wednesday | Sin goles |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| Coventry | Sheffield Wednesday |
|---|---|