New England | Empate | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | Empate | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
New England | Empate | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Leonardo Campana | ||
Ignatius Ganago | ||
Josef Martinez | ||
Tomas Chancalay | ||
Amahl Pellegrino | ||
Cristian Arango | ||
Maximiliano Urruti |
New England | Empate | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
New England | Empate con hándicap | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | Empate con hándicap | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | San Jose Earthquakes | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
New England | Empate | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | San Jose Earthquakes |
---|---|