| Atalanta | Empate | AC Milán |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 goles |
| Atalanta | Empate | AC Milán |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Yunus Musah | - | - | |
| Ruben Loftus-Cheek | - | - | |
| Christopher Nkunku | - | - | |
| Youssouf Fofana | - | - | |
| Matteo Gabbia | - | - | |
| Berat Djimsiti | - | - | |
| Raoul Bellanova | - | - |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Christopher Nkunku | - | ||
| Yunus Musah | - | ||
| Raoul Bellanova | - | - | |
| Marco Brescianini | - | - | |
| Strahinja Pavlovic | - | - | |
| Lazar Samardzic | - | - | |
| Isak Hien | - | - |
| Atalanta | Empate con hándicap | AC Milán |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 12,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas |
| Atalanta | Empate | AC Milán |
|---|---|---|