Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Joelinton | |||
Bruno Guimaraes | |||
Hwang Hee-Chan | |||
Nick Woltemade | |||
Yerson Mosquera | |||
Kieran Trippier | |||
Hugo Bueno |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Joelinton | |||
Joao Gomes | |||
Andre | |||
Yerson Mosquera | |||
Hwang Hee-Chan | |||
Jacob Murphy | |||
Hugo Bueno |
Siguiente | |
---|---|
Ningún jugador marca goles | |
Nick Woltemade | |
Harvey Barnes | |
Jacob Murphy | |
Tolu Arokodare | |
Joelinton | |
Hwang Hee-Chan |
Newcastle | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 13,5 | ||
Total de córneres 14,5 | ||
Total de córneres 15,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas |
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Newcastle |
---|