| Burnley | Empate | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Wolves |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Burnley | Empate | Wolves |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Ashley Barnes | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Armando Broja | ||
| Adam Armstrong | ||
| Tolu Arokodare |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Mateus Mane | |||
| Josh Laurent | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Ladislav Krejci | |||
| Pedro Lima |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Axel Tuanzebe | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| James Ward-Prowse | |||
| Mike Tresor | |||
| Lyle Foster | |||
| Ashley Barnes | |||
| Connor Roberts |
| Burnley | Empate | Wolves |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Burnley | Empate con hándicap | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Wolves | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Burnley | Empate | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Wolves |
|---|---|