Burnley | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Burnley | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Josh Laurent | |||
Josh Cullen | |||
Trai Hume | |||
Dan Neil | |||
Armando Broja | |||
Simon Adingra | |||
Jenson Seelt |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Marcus Edwards | |||
Reinildo Mandava | |||
Ashley Barnes | |||
Chris Rigg | |||
Manuel Benson | |||
Chemsdine Talbi | |||
Bashir Humphreys |
Burnley | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Primera | |
---|---|
Ashley Barnes | |
Armando Broja | |
Lyle Foster | |
Ningún jugador marca goles | |
Zian Flemming | |
Jacob Bruun Larsen | |
Manuel Benson |
Burnley | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Sunderland | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Burnley | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Sunderland |
---|---|