| Burnley | Empate | Arsenal | 
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Arsenal | 
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Arsenal | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | 
| Burnley | Empate | Arsenal | 
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | 
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Martin Zubimendi | |||
| Josh Laurent | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Jurrien Timber | |||
| Josh Cullen | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Armando Broja | 
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Zian Flemming | |||
| Mikel Merino | |||
| Josh Cullen | |||
| Viktor Gyokeres | |||
| Leandro Trossard | |||
| Eberechi Eze | |||
| Marcus Edwards | 
| Burnley | Empate | Arsenal | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | 
| Primera | |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | |
| Bukayo Saka | |
| Ethan Nwaneri | |
| Eberechi Eze | |
| Leandro Trossard | |
| Max Dowman | |
| Mikel Merino | 
| Burnley | Empate con hándicap | Arsenal | 
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | Arsenal | 
|---|---|---|
| Burnley | Arsenal | Sin goles | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | 
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | 
| Burnley | Empate | Arsenal | 
|---|---|---|
| Burnley | Arsenal | 
|---|---|