Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Veljko Milosavljevic | |||
Georginio Rutter | |||
Yasin Ayari | |||
Evanilson | |||
Joel Veltman | |||
Kaoru Mitoma | |||
Yankuba Minteh | - |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Yasin Ayari | |||
David Brooks | |||
Kaoru Mitoma | |||
Adrien Truffert | |||
Ferdi Kadioglu | |||
Antoine Semenyo | |||
Marcus Tavernier |
Siguiente | |
---|---|
Ningún jugador marca goles | |
Evanilson | |
Antoine Semenyo | |
Danny Welbeck | |
David Brooks | |
Kaoru Mitoma | |
Georginio Rutter |
Bournemouth | Empate con hándicap | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Empate con hándicap | Brighton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas | ||
Más/menos 7,5 tarjetas | ||
Más/menos 8,5 tarjetas |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|