| SV Ried | Empate | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| SV Ried | Empate | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kingstone Mutandwa | ||
| Saliou Sane | ||
| Ercan Kara | ||
| Peter Kiedl | ||
| Andreas Weimann | ||
| Petter Nosa Dahl | ||
| Raphael Pesu |
| SV Ried | Empate | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| SV Ried | Empate con hándicap | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate con hándicap | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Rapid Vienna | Sin goles |
|---|---|---|
| SV Ried | Empate | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Rapid Vienna |
|---|---|