Matsumoto | Empate | Tottori |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Matsumoto | Empate | Tottori |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Matsumoto | Empate con hándicap | Tottori |
---|---|---|
Matsumoto | Empate con hándicap | Tottori |
---|---|---|
Matsumoto | Empate | Tottori |
---|---|---|
Matsumoto |
---|