Drogheda | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Drogheda | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Sean Boyd | ||
Mipo Odubeko | ||
John Martin | ||
Warren Davis | ||
Thomas Oluwa | ||
Steve Bawa |
Drogheda | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Drogheda | Empate con hándicap | Shelbourne |
---|---|---|
Drogheda | Empate con hándicap | Shelbourne |
---|---|---|
Drogheda | Shelbourne | Sin goles |
---|---|---|
Drogheda | Empate | Shelbourne |
---|---|---|
Drogheda | Shelbourne |
---|---|