| Irlanda del Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Irlanda del Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Dion Charles | ||
| Callum Marshall | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price | ||
| Jamie Donley | ||
| Justin Devenny |
| Irlanda del Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Irlanda del Norte | Empate con hándicap | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Norte | Empate con hándicap | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Norte | Luxemburgo | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Irlanda del Norte | Empate | Luxemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Norte | Luxemburgo |
|---|---|