| Luton | Empate | Forest Green | 
|---|---|---|
| Luton | Empate | Forest Green | 
|---|---|---|
| Luton | Empate | Forest Green | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles | 
| Luton | Empate | Forest Green | 
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | 
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Jerry Yates | ||
| Lasse Nordas | ||
| Millenic Alli | ||
| Joseph Gbode | ||
| Gideon Kodua | ||
| Shayden Morris | 
| Luton | Empate | Forest Green | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | 
| Luton | Empate con hándicap | Forest Green | 
|---|---|---|
| Luton | Empate con hándicap | Forest Green | 
|---|---|---|
| Luton | Forest Green | Sin goles | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 | 
| Luton | Empate | Forest Green | 
|---|---|---|
| Luton | Forest Green | 
|---|---|