| Peterborough | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Peterborough | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Oluwalopemiwa Aderoju | ||
| Lorent Tolaj | ||
| Cian Hayes | ||
| Declan Frith | ||
| Aribim Pepple |
| Peterborough | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Peterborough | Empate con hándicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Peterborough | Empate con hándicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Peterborough | Plymouth | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Peterborough | Empate | Plymouth |
|---|---|---|
| Peterborough | Plymouth |
|---|---|