| Coventry | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Coventry | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Jack Rudoni | ||
| Romain Esse | ||
| Ephron Mason-Clark |
| Coventry | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Coventry | Empate con hándicap | Stoke |
|---|---|---|
| Coventry | Stoke | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Coventry | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Coventry | Stoke |
|---|---|