Corinthians | Empate | Sport Recife |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Corinthians | Empate | Sport Recife |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Memphis Depay | ||
Yuri Alberto | ||
Talles Magno | ||
Angel Romero | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Alex Santana | ||
Arthur Sousa |
Corinthians | Empate | Sport Recife |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Corinthians | Empate con hándicap | Sport Recife |
---|---|---|
Corinthians | Empate con hándicap | Sport Recife |
---|---|---|
Corinthians | Sport Recife | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Corinthians | Empate | Sport Recife |
---|---|---|
Corinthians | Sport Recife |
---|---|