| Bochum | Empate | Kiel |
|---|---|---|
| Bochum | Empate | Kiel |
|---|---|---|
| Bochum | Empate | Kiel |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Bochum | Empate | Kiel |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Philipp Hofmann | ||
| Callum Marshall | ||
| Francis Onyeka | ||
| Adrian Kapralik | ||
| Phil Harres | ||
| Steven Skrzybski | ||
| Marcus Muller |
| Bochum | Empate | Kiel |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Bochum | Empate con hándicap | Kiel |
|---|---|---|
| Bochum | Empate con hándicap | Kiel |
|---|---|---|
| Bochum | Kiel | Sin goles |
|---|---|---|
| Bochum | Empate | Kiel |
|---|---|---|
| Bochum | Kiel |
|---|---|