Mjallby | Empate | Goteborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Mjallby | Empate | Goteborg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Abdoulie Manneh | ||
Jacob Bergstrom | ||
Max Fenger | ||
Calvin Kabuye | ||
Alexander Johansson | ||
Olle Nilsson | ||
Sebastian Clemmensen |
Mjallby | Empate | Goteborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Mjallby | Empate con hándicap | Goteborg |
---|---|---|
Mjallby | Empate con hándicap | Goteborg |
---|---|---|
Mjallby | Goteborg | Sin goles |
---|---|---|
Mjallby | Empate | Goteborg |
---|---|---|