| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Monday Etim | ||
| David Barbu | ||
| Lyes Houri | ||
| Marian Danciu |
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Universitatea Craiova | FC Metaloglobus Bucuresti | Sin goles |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Empate | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|