Montpellier | Empate | Reims |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Montpellier | Empate | Reims |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Teddy Teuma | ||
Oumar Diakite | ||
Jordan Siebatcheu | ||
Keito Nakamura | ||
Junya Ito | ||
Hafiz Ibrahim | ||
Andy Delort |
Montpellier | Empate | Reims |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Montpellier | Empate con hándicap | Reims |
---|---|---|
Montpellier | Empate con hándicap | Reims |
---|---|---|
Montpellier | Reims | Sin goles |
---|---|---|
Montpellier | Empate | Reims |
---|---|---|
Montpellier | Reims |
---|---|